VIEL SPAß AUF UNSEREM CAMPINGPLATZ!
SERVICE
Öffentliche Toiletten und Duschen
Konstenloser Eintritt ins Schwimmbad
Aussenparkplatz für Autos
Strom
Bar/Imbissstube mit einem kleinen Lebensmittelladen
Grillplatz
Überdachter Gemeinschaftsraum mit Küche und Kühlschrank
Kinderspielplatz
E-Bike-Verleih
Verleih von Sport – und Kletterausrüstung
Waschmaschine und Trockner
Hundebereich
WLAN
Geldautomat
Camper-Service (Schwarzwasser, Grauwasser, Frischwasserversorgung)
MOBILHEIME STANDARD
2 Zimmer
1 Badezimmer
Preis: von 30,00 € bis 50,00 €
MOBILHEIME DELUXE
2 Zimmer
2 Badezimmer
Preis: von 45,00 € bis 65,00 €
MOBILHEIME
STANDARD
MOBILHEIME
DELUXE
MOBILHEIME
CHALET DAINO
Preisliste
MOBILHEIME | NEBENSAISON(Siehe Legende) | ZWISCHENSAISON(Siehe Legende) | HOCHSAISON(Siehe Legende) |
---|---|---|---|
MOBILHEIME STANDARD | 30 | 40 | 50 |
MOBILHEIME DELUXE | 45 | 55 | 65 |
DAINO CHALET | 50 | 60 | 85 |
Zusätzlicher Erwachsener | 10,00 €/Nacht | 10,00 €/Nacht | 10,00 €/Nacht |
Kinder 0 – 2 Jahre | Frei | Frei | Frei |
Kinder 3 – 11 Jahre | 7 €/Nacht | 7 €/Nacht | 7 €/Nacht |
Hund | 3,00 €/Nacht | 3,00 €/Nacht | 3,00 €/Nacht |
Event. zweites Auto | 5,00 €/Nacht | 5,00 €/Nacht | 5,00 €/Nacht |
OBLIGATORISCHE ENDREINIGUNG | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
WÄSCHE (AUF ANFRAGE PREIS PRO PERSON FÜR JEDEN WECHSEL) | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
CAMPINGPLATZ | NEBENSAISON(Siehe Legende) | ZWISCHENSAISON(Siehe Legende) | HOCHSAISON(Siehe Legende) |
---|---|---|---|
Superior Stellplatz (40 – 60 mq) | 10,00 €/Nacht | 11,00 €/Nacht | 13,00 €/Nacht |
Comfort Stellplatz (18 – 25 mq) | 7,00 €/Nacht | 8,00 €/Nacht | 10,00 €/Nacht |
Erwachsene | 10,00 €/Nacht | 10,00 €/Nacht | 10,00 €/Nacht |
Kinder 3 – 11 Jahre | 7,00 €/Nacht | 7,00 €/Nacht | 7,00 €/Nacht |
Kinder 0 – 2 Jahre | / | / | / |
Hund | 3,00 €/Nacht | 3,00 €/Nacht | 3,00 €/Nacht |
Event. zweites Auto | 5,00 €/Nacht | 5,00 €/Nacht | 5,00 €/Nacht |
Kurtaxe: 1,50 € je Nacht pro Person ab 14 Jahre für bis zu 10 Tage Aufenthalt.
Kinder unter 14 Jahren werden nicht berechnet.
Perioden
NEBENSAISON:
[01.04 – 06.04] [11.04 – 13.04] [17.04 – 21.04] [26.04 – 28.04] [02.05 – 17.05] [22.05 – 29.05] [02.10 – 05.11]
MITTLESAISON:
[22.04 – 25.04] [29.04 – 01.05] [18.05 – 21.05] [30.05 – 09.06] [11.09 – 01.10]
HOCHSAISON:
[07.04 – 10.04] [14.04 – 16.04] [10.06 – 10.09]